深圳市竞达成电子有限公司 专业电阻设计制造及集成方案解决商
磐城无线研究所株式会社
竞达成唯一指定EMS工厂
全国咨询热线 136-0254-0148
地址:深圳市龙华区黄贝岭靖轩工业园8栋4-5F
电话:136 0254 0148
传真:0755-2815 8699
■ 功率大,散热性好 ■ 耐久性好,稳定可靠 ■ 安全阻燃
型号 Type | 额定功率 Rated power (w) | 阻值范围 Resistance range (Ω) | 阻值偏差 Tolerance ±(%) | 外形尺寸Dimension (mm) | 备注 (remark) | |||||||||
L1±2 | L2±5 | L3±3 | D±2 | B | B1 | H | H1±3 | W | d | |||||
RXG | 50 | 0.1~5K | 5(J) 10(K) | 102 | 126 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | 1.可做波纹型 2.可做可调型 3.可做无感型 4.可做多个阻值段 5.可协议生产 2500W以上产品 6.可协议生产 ±1 %(F) ±2 %(G)产品 |
RXG | 60 | 0.1~8.2K | 102 | 126 | 146 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | ||
RXG | 80 | 0.1~10K | 152 | 174 | 196 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | ||
RXG | 100 | 0.1~10K | 182 | 204 | 226 | 28 | 6.5 | 28 | 28 | 62 | 10 | 4.5 | ||
RXG | 150 | 0.1~10K | 195 | 217 | 239 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 200 | 0.1~10K | 195 | 217 | 239 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 300 | 0.1~10K | 282 | 304 | 326 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 400 | 0.1~10K | 282 | 304 | 326 | 40 | 8.0 | 40 | 41 | 86 | 12 | 5.5 | ||
RXG | 500 | 0.1~10K | 318 | 340 | 362 | 50 | 8.0 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 600 | 0.1~10K | 318 | 340 | 362 | 50 | 8.0 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 750 | 0.1~10K | 318 | 340 | 362 | 50 | 8.0 | 50 | 45 | 101 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 1000 | 0.1~10K | 300 | 325 | 350 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 1200 | 0.1~10K | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 1500 | 0.1~10K | 415 | 440 | 465 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 2000 | 0.1~10K | 510 | 535 | 560 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 | ||
RXG | 2500 | 0.1~10K | 600 | 625 | 650 | 60 | 8.5 | 60 | 59 | 119 | 16 | 6.0 |
检验项目(Inspection item) | 性能要求(Function requirement) | 试验方法(Test method) |
过载(Over load) | 无可见损伤,△R≤±(1%R+0.05Ω) | 5倍功率,5s |
引出端强度(Terminal tensile strength) | 无可见损伤,△R≤±(1%R+0.05Ω) | 20N,10s |
温度快速变化(Temperature Change) | 无可见损伤,△R≤±(2%R+0.05Ω) | -55℃~+85℃,三次循环 |
振动(Vibration) | 无可见损伤,△R≤±(2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz,50m/s²,30min |
稳态湿热(Damp heat steady state) | 无可见损伤,△R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃,RH(90~95)%,96h |
耐久性(Endurance) | 无可见损伤,△R≤±(10%R+0.1Ω) | |
表面温升(Surface temperature rise) | ≤275℃ | 25℃,Ur,1h |
RXG -1000W-50Ω-J
型号Type-额定功率Power-标称阻值Nominal Resistance-允许偏差Tolerance