深圳市竞达成电子有限公司 专业电阻设计制造及集成方案解决商
磐城无线研究所株式会社
竞达成唯一指定EMS工厂
全国咨询热线 136-0254-0148
地址:深圳市龙华区黄贝岭靖轩工业园8栋4-5F
电话:136 0254 0148
传真:0755-2815 8699
■ 负荷功率大 ■ 温度系数小、噪声低 ■ 耐热性好、绝缘性高 ■ 使用温度范围宽
型号 | 额定功率 | 阻值范围 | 阻值偏差 | 最高使用电压 | 最高负荷电压 | 外形尺寸 | ||||||
线绕型 | 皮膜型 | H1±2 | H2±0.5 | H3±0.5 | W±1.0 | W1±1.0 | W2±0.1 | |||||
SPS | 5 | 0.1~5K | 100~50K | 1(F) | 750 | 1000 | 31 | 4.0 | 5.0 | 9.5 | 11 | 1.5 |
7 | 0.1~10K | 100~50K | 1000 | 1500 | 47.0 | 4.0 | 5.0 | 9.5 | 11 | 1.5 | ||
10 | 0.1~10K | 100~50K | 1000 | 1500 | 60.0 | 4.0 | 5.0 | 9.5 | 11 | 1.5 | ||
15 | 0.1~10K | 100~50K | 1000 | 1500 | 61.5 | 4.5 | 6.5 | 12.5 | 14 | 2.5 | ||
20 | 0.1~10K | 100~50K | 1000 | 1500 | 77.0 | 4.5 | 6.5 | 12.5 | 14 | 2.5 |
检验项目(Inspection item) | 性能要求(Function requirement) | 试验方法(Test method) |
可焊性(Solder ability) | 90%以上覆盖 | 260±5℃ ,2±0.5秒。 |
耐电压(Withstand voltage) | 无击穿,飞弧现象 | 500VAC,5s |
温度系数(Temperature coefficient) | ≤±250×10-6/℃ | 室温+100℃ |
耐焊接热(Resistance to sold,heat) | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 350±5℃ ,3.5±0.5秒。 |
过载(Over load) | 无可见损伤,△R≤±(1%R+0.05Ω) | 线绕型:10倍功率,5s |
引出端强度(Terminal tensile strength) | 无可见损伤,△R≤±(1%R+0.05Ω) | 10N,10s |
温度快速变化(Temperature Change) | 无可见损伤,△R≤±(2%R+0.05Ω) | -55℃~+200℃,三次循环 |
振动(Vibration) | 无可见损伤,△R≤±(2%R+0.05Ω) | 10Hz~500Hz,50m/s²,30min |
稳态湿热(Damp heat steady state) | 无可见损伤,△R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃,RH(90~95)%,96h |
耐久性(Endurance) | 无可见损伤,△R≤±(5%R+0.1Ω) | 25℃,Ur,1000h |
SPS-10W-50Ω-J
型号Type-额定功率Power-标称阻值Nominal Resistance-允许偏差Tolerance